| Σχήμα αριθ.: | 8*4 φορτηγό αντλίας | Δύναμη: | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα φορτίου: | 21-30t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
| Δρομολόγιο: | 8×4 | Δυνατότητα κινητήρα: | 4-6L |
| Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | 351-450hp |
| Πιστοποίηση ροδών: | ISO | Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος |
| Πετώντας τύπος: | Μπροστινό ύφος ανύψωσης | Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται |
| Τυρί: | Νέο | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος |
| Μάρκα πλαισίου: | Σασί SINOTRUK | Χρώμα: | λευκό |
| Ταξί.: | Κλιματιστικό | Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα |
| Ηλεκτρικό σύστημα: | Η μπαταρία:2X12V/165ah· εναλλακτικός κινητήρας:28V-1500 Kw· Sta | Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία |
| Προδιαγραφές: | 8.5x2.6x3.6m | Εμπορικό σήμα: | Mercedes Benz |
| Καταγωγή: | Κίνα Liangshan | Κωδικός ΕΣ: | 870423009 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pieces/Year | Μέγεθος συσκευασίας: | 850.00cm * 260.00cm * 360.00cm |
| Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 12100.000kg | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες |
| Εγγύηση: | 6 μήνες | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
| : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
| Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
| Σχήμα ανακοίνωσης: | ZLJ5441THBBE | Δυνατότητα αντλίας: | 180 m3/ώρα |
| Μέγιστο ύψος άντλησης: | 62 μέτρα | Βάρος του οχήματος: | 43.87 τόνους |
| Τύπος οχήματος: | 8X4 | Μέγεθος οχήματος: μήκος × πλάτος × ύψος: | 14.69×2.53×4 μέτρα |
| Μεταξοστάσιο: | 2050+4300+1350mm | Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης: | 90 χλμ. την ώρα |
| μοντέλο κινητήρα: | Mercedes-Benz OM470LA.5-54 | Μέγιστη ίππη: | 435 ίππους |
| Μετατόπιση: | 10.677L | Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική Πέντε |
| Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ | | |
| Ταξί: | Αρόκς επίπεδη κορυφή | | |
| Σχήμα πλαισίου: | Αρόκ | Ετικέτα υπόστεγου: | Benz |
| Σειρά σασί: | Αρόκ | Αριθμός αξόνων: | 4 |
| Προδιαγραφές ελαστικών: | 385/65R22.5/315/80R22.5 | | |
| Δυνατότητα αντλίας (χαμηλή πίεση/υψηλή πίεση): | 180 m3/ώρα | Πίεση αντλίας (χαμηλή πίεση/υψηλή πίεση): | 42 |
| Χρόνοι άντλησης (χαμηλή πίεση/υψηλή πίεση): | 26 φορές/λεπτο | Κύλινδρο διανομής: Εσωτερική διάμετρος × στροφή: | Φ260×2100mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988