Σχήμα αριθ.: | ZZ4257N3247E1H | Δρομολόγιο: | 6×4 |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | 530 |
Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ |
Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος | Υπόθεση: | Νέο |
Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής | Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L |
Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος |
Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία | Προδιαγραφές: | 6.8x2.5x3.8m |
Εμπορικό σήμα: | FAW | Καταγωγή: | Κίνα |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες |
Εγγύηση: | 6 μήνες | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Δύναμη: | Αεριοκίνητο φυσικό αέριο | Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t |
Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Σχήμα αριθ. | ελκυστήρας | Μετατόπιση | > 8L | |
Κουτί ταχυτήτων | Εγχειρίδιο | Καύσιμο | Ντίζελ | |
Σύστημα πέδησης | Άλλα | Χρώμα | Κόκκινο | |
Συνθήκες οδών | Οδός | Ονομασία του προϊόντος | Τρακτέρ FAW Τσανγκτσούν 6X4 | |
Δυνατότητα φόρτωσης | 9800 κιλά | Μηχανή | Ca60L2-35e3 | |
Αριθμός ελαστικών | 10 | Δύναμη | 279kw | |
Αριθμός ελαστικών | 10 | Έτος κατασκευής | 2019 | |
Μέγιστη ταχύτητα | 125 χλμ./ώρα | Οδήγηση στην οροφή του ταξί | Καθαρό | |
Πακέτο μεταφοράς | Χύδην | Προδιαγραφές | 6800*2496*3450mm | |
Εμπορικό σήμα | Φαου | Καταγωγή | Σάντονγκ |
ΕΜΑΡΚΑ | FAW Jiefang JH6 CNG | |
Τύπος οδήγησης | 6x4 | |
ΚΑΒΙΝΑ | Υψηλό/Δύο υπνάκια | |
Μηχανή | WP13NG430E52 | |
ΚΑΝΟΝΤΑΡΙΑ ΑΠΟΦΟΡΗΣ | Ευρώ 5 | |
ΙΑΡΙΑ | 430 ίππους | |
Ειδικές προδιαγραφές ελαστικών | 12R22.5 | |
Γενικές διαστάσεις | 7.415X2.495X3.91M | |
Έτος κατασκευής | 2016-2017Χρόνος | |
Μέγιστη ταχύτητα | 109 χλμ. την ώρα | |
Τύπος μετάδοσης | ΦΑΥ Τζιφάνγκ Αερομεταφορές |
Πληροφορίες για τις παραμέτρους του ελκυστήρα CNG Faw Jiefang JH6 (430HP) | |||
Οι βασικές πληροφορίες | Πρότυπο ανακοίνωσης: CA4250P25K27T1E5M1 | Φόρμα οδήγησης: 6X4 | |
Το μεταξόνιο: 3800 + 1350 mm | Μηχανή: Weichai WP13NG430E52 | ||
Μετάδοση: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | Αναλογία ταχύτητας πίσω άξονα: 4.1 | ||
Διάστημα σώματος/Δύση/Ύψος: 7.445*2.495*3.85 (m) | |||
Βάση του μπροστινού τροχού: 2020 mm | Η βάση του πίσω τροχού: 1830/1830 mm | ||
Βάρος: 10,03 τόνοι | Συνολική μάζα: 25 τόνους | ||
Συνολική μάζα έλξης: 38.775 τόνοι | Μέγιστη ταχύτητα: 109km/h | ||
Έκδοση: έκδοση CNG | Τμήμα αγοράς: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων | ||
Προέλευση: Qingdao/Chengdu | Επίπεδο χωρητικότητας: βαρύ φορτηγό | ||
Παράμετρος κινητήρα | Μηχανικό: Weichai WP13NG430E52 | Μάρκα κινητήρα: Weichai | |
Αριθμός φιάλης: 6 | Τύπος καυσίμου: υγροποιημένο φυσικό αέριο (CNG)12 φιάλες | ||
Διατάξη κυλίνδρων: σε σειρά | Ιδιαίτερη χωρητικότητα: 12,54 λίτρα | ||
Πρότυπο εκπομπών: Εθνικό 5 | Μέγιστη ισχύς: 430 ίππους | ||
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 316 kW | Μέγιστη ροπή: 2000N·m | ||
Μέγιστη ταχύτητα ροπής: 1100-1400RPM | Καθορισμένη ταχύτητα: | ||
Παράμετροι γέφυρας | Υψηλή κορυφή. | Αναστολή καμπίνας: αναστολή αερόσακων τεσσάρων σημείων | |
Αριθμός επιβατών: 3 | Αριθμός γραμμών: μισή | ||
Ανάβασμα ασανσέρ: ηλεκτρικό | |||
Παραμέτρους μετάδοσης | Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: FAW Jiefang | |
Υλικό κελύφους: κράμα αλουμινίου | Τρόπος μετατόπισης: χειροκίνητο | ||
Προηγούμενη ταχύτητα: 12 ταχύτητες | Επιστροφή ταχυτήτων: 1 | ||
Οι παράμετροι του πλαισίου | Μέγεθος πλαισίου: 300×80×8mm | Φόρμα εναιώρησης: φύλλο ελατηρίου | |
Οπίσθιος άξονας Περιγραφή: 2020 | Περιγραφή οπίσθιου άξονα: 457 Αναβαθμισμένη γέφυρα κενού | ||
Επιτρεπόμενο φορτίο του εμπρός άξονα: 7000kg | Επιτρεπόμενο φορτίο οπίσθιου άξονα: 18000 ((ομάδα δύο άξονων) kg | ||
Αναλογία: 4.1 | Αριθμός τεμαχίων ελατηρίου: 3/4 | Σέλα: δίσκος έλξης Yost 90 | |
ελαστικό | Ελαστικά: 10 | Μέγεθος ελαστικού: 12R22.5 | |
Επεξεργασία της διαμόρφωσης | Αντικαλύπτης ABS: πρότυπο | ||
Εξωτερική διαμόρφωση | Τάγμα αποθήκευσης αερίου από κράμα αλουμινίου: πρότυπο | ||
Η εσωτερική διαμόρφωση | Πολυλειτουργικό τιμόνι: πρότυπο | Κατάσταση κλιματισμού: αυτόματη | |
Ηλεκτρικά παράθυρα: πρότυπο | Ηλεκτρικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης: πρότυπο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988