| Σχήμα αριθ.: | ZZ4257N3247E1H | Δρομολόγιο: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | > 450 ίππους |
| Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ |
| Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος | Υπόθεση: | Νέο |
| Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής | Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L |
| Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
| Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος |
| Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία | Προδιαγραφές: | 6.8x2.5x3.8m |
| Εμπορικό σήμα: | FAW | Καταγωγή: | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 87163990 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες | Εγγύηση: | 6 μήνες |
| Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Δύναμη: | Αεριοκίνητο φυσικό αέριο |
| Χωρητικότητα φορτίου: | 41 έως 50 τόνους | Πρότυπο εκπομπών: | EURO6 |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | BJ4259Y6DHL-12 |
| Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 3300+1350 mm |
| κινητήρα: | Φωτόν Cummins X13NS6B580 | Συσκευή ταχυτήτων: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Αναλογία πίσω άξονα: | 2.733 | Μέγεθος σώματος: | 7.115 m |
| πλάτος σώματος: | 2.525 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 30,95 m |
| Πρώτη γραμμή: | 2080 mm | Πίσω τροχιά: | 1865/1865 χιλιοστά |
| Βάρος του οχήματος: | 8.1 τόνους | Συνολική μάζα: | 25 τόνοι |
| Συνολική μάζα έλξης: | 40 τόνους | Μέγιστη ταχύτητα: | 89 χλμ. την ώρα |
| Καταγωγή: | Πεκίνο Huairou | Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό |
| Βάση: | Βάση ταξιδιού στο χρόνο | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| μοντέλο κινητήρα: | Φωτόν Cummins X13NS6B580 | Ετικέτα κινητήρα: | Φωτόν Cummins |
| Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| Διατάξη κυλίνδρων: | Εναρμονισμένα | Μετατόπιση: | 12.9L |
| Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 580 ίππους |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 426kW | Μέγιστη στροφή ροπής: | 1000-1400 στροφές ανά λεπτό |
| Κατηγορία: | 1800 στροφές ανά λεπτό | | |
| Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα |
| Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά | | |
| Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | ZF |
| Μέθοδος μεταφοράς: | ΑΜΤ | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 12 ταχύτητες |
| Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 4 | Υλικό κελύφους: | Σύνθετα αλουμινίου |
| χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 800L+300LL | | |
| Περιγραφή του εμπρός άξονα: | 5Τ | Περιγραφή του πίσω άξονα: | 440 πίσω άξονας |
| Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 7000 κιλά | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 18000 ((ομάδα δύο αξόνων) kg |
| Αναλογία ταχύτητας: | 2.733 | Αριθμός ελαστικών: | 2/3 |
| Συμπλέκτης: | Φ430 | | |
| Αριθμός ελαστικών: | 10 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 12R22.5 18PR |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988