| Σχήμα αριθ.: | ZZ4257N3247E1H | Δύναμη: | Αεριοκίνητο φυσικό αέριο |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
| Δρομολόγιο: | 6×4 | Καρέκλες: | ≤ 5 |
| Ιπποδύναμη: | 351-450hp | Δυνατότητα κινητήρα: | >8L |
| Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ | Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος |
| Υπόθεση: | Νέο | Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής |
| Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L | Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος | Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία |
| Προδιαγραφές: | 6.8x2.5x3.8m | Εμπορικό σήμα: | FAW |
| Καταγωγή: | Κίνα | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος |
| Μέγεθος συσκευασίας: | 6985.00cm * 249.00cm * 3850.00cm | Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 8800.000kg |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες | Εγγύηση: | 6 μήνες |
| Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή |
| Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ | Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
| άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | DFH4250C18 |
| Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 3800+1350 mm |
| κινητήρα: | Επικεφαλής: | Συσκευή ταχυτήτων: | Το Dongfeng DT1428 0D |
| Αναλογία πίσω άξονα: | 3.42 | Μέγεθος σώματος: | 7.44 m |
| πλάτος σώματος: | 2.55 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 30,96 m |
| Πρώτη γραμμή: | 2010 χιλιοστά | Πίσω τροχιά: | 1860/1860 χιλιοστά |
| Βάρος του οχήματος: | 9.25 τόνους | Συνολική μάζα: | 25 τόνοι |
| Συνολική μάζα έλξης: | 39.62 τόνους | Μέγιστη ταχύτητα: | 89 χλμ. την ώρα |
| Καταγωγή: | Χουμπέι Σιγιάν | Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό |
| Βάση: | Εκδοση του Βασιλιά | Τύπος καυσίμου: | Υγραέριο φυσικό αέριο (LNG) |
| μοντέλο κινητήρα: | Επικεφαλής: | Ετικέτα κινητήρα: | Κάμινς |
| Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | Υγραέριο φυσικό αέριο (LNG) |
| Διατάξη κυλίνδρων: | Εναρμονισμένα | Μετατόπιση: | 14.5L |
| Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 580 ίππους |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 427kW | Μέγιστη ροπή: | 2500 N·m |
| Μέγιστη στροφή ροπής: | 1000-1400 στροφές ανά λεπτό | | |
| Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα |
| Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά | Τύπος καθίσματος του οδηγού: | Άμβλυνση κρουσμάτων από αερόσακους |
| Φεγγίτης: | Χειροκίνητη ηλιακή στέγη | | |
| Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Το Dongfeng DT1428 0D | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Ντονγκφενγκ |
| Μέθοδος μεταφοράς: | Εγχειρίδιο | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 14 ταχύτητες |
| Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 | | |
| Δυνατότητα δεξαμενής αερίου: | 1500 λίτρα | Θέρμανση δεξαμενής καυσίμου: | - |
| Μέγεθος καρέ: | 280X90X8+0mm | Περιγραφή του πίσω άξονα: | Ντόνγκφενγκ 400A |
| Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 7000 κιλά | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 18000 ((ομάδα δύο αξόνων) kg |
| Αναλογία ταχύτητας: | 3.42 | Αριθμός ελαστικών: | 2/3 |
| Σέλα: | 90# | Τελεία τροχών χωρίς συντήρηση: | Δωρεάν συντήρησης για ολόκληρο το όχημα |
| Ετικέτα ελαστικού: | Οικιακό | Αριθμός ελαστικών: | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988