Σχήμα αριθ.: | Φάου Τζι Φανγκ JH6P | Μετατόπιση: | 11.05L |
---|---|---|---|
Κουτί ταχυτήτων: | Ca12tax230 | Καύσιμο: | Ντίζελ |
Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά | Χρώμα: | Κόκκινο |
Οδικοί όροι: | Οδός | Πρότυπα απαλλαγής: | Εύρο 3 |
Χειροκίνητο εργαλείο: | 12 | Αναλογία ταχύτητας: | 3.727 |
Τύπος οχήματος: | 6x4 | Πακέτο μεταφοράς: | Πολλαπλής επιλογής |
Προδιαγραφές: | 12*2,55*4 μέτρα | Εμπορικό σήμα: | Χουανγκ |
Καταγωγή: | Σάντονγκ Λιανγκσάν | Κωδικός ΕΣ: | 8704109000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80000 μονάδες | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 έτος |
Εγγύηση: | 1 έτος | Χρήση: | Μεταφορά εμπορευμάτων |
Τύπος: | Τρακτέρ | Ζωή υπηρεσίας: | 1-3 έτη |
Απόσταση σε μίλια: | >100000 χλμ. | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | Αξιολόγηση των επιβατών |
Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 3450+1350mm |
κινητήρα: | Xichai CA6DM2-46E66 | Συσκευή ταχυτήτων: | FAW Jiefang CA12TAX230 |
Αναλογία πίσω άξονα: | 3.727 | Μέγεθος σώματος: | 70,05m |
πλάτος σώματος: | 2.55 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 30,76 m |
Πρώτη γραμμή: | 2042 χιλιοστά | Πίσω τροχιά: | 1830/1830 χιλιοστά |
Βάρος του οχήματος: | 8.87 τόνους | Συνολική μάζα: | 25 τόνοι |
Συνολική μάζα έλξης: | 40 τόνους | Μέγιστη ταχύτητα: | 89 χλμ. την ώρα |
Καταγωγή: | Τσανγκτσούν, Τσιντάο, Τσενγκτού | Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό |
Σημείωση: | Δύναμη εκκίνησης: 250 mm. | Βάση: | Κλασική έκδοση |
Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ | | |
μοντέλο κινητήρα: | Xichai CA6DM2-46E66 | Ετικέτα κινητήρα: | Xichai |
Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
Διατάξη κυλίνδρων: | Εναρμονισμένα | Μετατόπιση: | 11.05L |
Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 460 ίππους |
Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 341kW | | |
Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Ανάρτηση καμπίνας: | Εξαρτήματα αερόσακων τεσσάρων σημείων |
Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα | Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά |
Τύπος καθίσματος του οδηγού: | Άμβλυνση κρουσμάτων από αερόσακους | | |
Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | FAW Jiefang CA12TAX230 | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | ΦΑΥ Τζιφάνγκ |
Μέθοδος μεταφοράς: | Εγχειρίδιο | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 12 ταχύτητες |
Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 | Υλικό κελύφους: | Σύνθετα αλουμινίου |
Υλικό δεξαμενής καυσίμου/δεξαμενής αερίου: | Σύνθετα αλουμινίου | χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 400/600/500+500L |
Περιγραφή του εμπρός άξονα: | Νέο F5N | Περιγραφή του πίσω άξονα: | Ελαφρύ φ435 τρυπημένη και συγκολλημένη γέφυρα |
Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 7000 κιλά | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 18000 ((ομάδα δύο αξόνων) kg |
Αναλογία ταχύτητας: | 3.727 | Αριθμός ελαστικών: | 2/2 |
Αριθμός ελαστικών: | 10 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 12R22.5295/80R22.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988