Σχήμα αριθ.: | ZZ4257N3247E1H | Δρομολόγιο: | 4×2 |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | 490 ίππους |
Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ |
Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος | Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται |
Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής | Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L |
Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος |
Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία | Προδιαγραφές: | 5.2x2.55x3.8m |
Εμπορικό σήμα: | JAC | Καταγωγή: | Κίνα Shandong |
Κωδικός ΕΣ: | 87012900 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες | Εγγύηση: | 6 μήνες |
Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο | Δύναμη: | Ντίζελ |
Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | HFC4182P1N9A41S |
Τύπος οχήματος: | 4X2 | Μεταξοστάσιο: | 4100 χιλιοστά |
κινητήρα: | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών | Συσκευή ταχυτήτων: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Αναλογία πίσω άξονα: | 2.714 | Μέγεθος σώματος: | 6.675 m |
πλάτος σώματος: | 2.55 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 30,98 m |
Πρώτη γραμμή: | 2080 mm | Πίσω τροχιά: | 1860 χιλιοστά |
Βάρος του οχήματος: | 8.4 τόνους | Συνολική μάζα: | 18 τόνοι |
Συνολική μάζα έλξης: | 33.4 τόνους | Μέγιστη ταχύτητα: | 100 χλμ. την ώρα |
Τμήματα αγοράς: | Έκτακτη παράδοση | Καταγωγή: | Χεφέι, Ανχούι |
Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό | Σημείωση: | Προαιρετική αναλογία ταχύτητας 2.533, 2.389, τυποποιημένο σύστημα πέδησης ESC, μπροστινά ελαστικά επίπεδα, προειδοποίηση απόμακρυνσης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, προβολείς LED, σύστημα υποβοήθησης οδήγησης ESS, σύστημα δικτύωσης αυτοκινήτων, σύστημα ψυχαγωγίας MP5,προαιρετική πίσω διπλή φιάλη αερίου + μεμονωμένη φιάλη αερίου από την πλευρά |
Τύπος καυσίμου: | Υγραέριο φυσικό αέριο (LNG) | | |
μοντέλο κινητήρα: | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών | Ετικέτα κινητήρα: | Κάμινς |
Τύπος καυσίμου: | Υγραέριο φυσικό αέριο (LNG) | Μετατόπιση: | 14.5L |
Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 530 ίππους |
Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 390kW | Μέγιστη ροπή: | 2500 N·m |
Μέγιστη στροφή ροπής: | 1100-1400 στροφές ανά λεπτό | | |
Ανάρτηση καμπίνας: | Εξαρτήματα αερόσακων τεσσάρων σημείων | Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα |
Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά | | |
Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | ZF |
Μέθοδος μεταφοράς: | Εγχειρίδιο | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 16 επίπεδα |
Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 | | |
χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 600+450L | | |
Περιγραφή του εμπρός άξονα: | Τμήμα Ι | Περιγραφή του πίσω άξονα: | Μία μόνο φάση μείωσης |
Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 6500 κιλά | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 11500 κιλά |
Αναλογία ταχύτητας: | 2.714 | Αριθμός ελαστικών: | 2/2+- |
Αριθμός ελαστικών: | 6 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988