|
Σχήμα αριθ.: | Χόου Μαξ480LNG | Μετατόπιση: | 12,54 λίτρα |
---|---|---|---|
Κουτί ταχυτήτων: | Hw12-Wy | Καύσιμο: | LNG |
Σύστημα πέδησης: | Βαρομετρικός | Χρώμα: | Γκρί |
Οδικοί όροι: | Οδός | Συνολική μάζα: | 25Τ |
Μήκος σώματος: | 7.215m | Διάμετρος οχήματος: | 2.53m |
Ύψος σώματος: | 30,82 μέτρα. | Πακέτο μεταφοράς: | Θαλάσσια Μεταφορά |
Προδιαγραφές: | 70,99m*2,53m*3,82m | Εμπορικό σήμα: | Χουανγκ |
Καταγωγή: | Σάντονγκ Λιανγκσάν | Κωδικός ΕΣ: | 8704109000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pieces/year | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 έτος |
Εγγύηση: | 1 έτος | Χρήση: | Οδηγός ταξιδιού, εμπορικό όχημα, οικογενειακό αυτοκίνητο, αυτοκίνητο εμπειρίας, αυτοκίνητο αρχάριος |
Τύπος: | 480 | Ζωή υπηρεσίας: | 0 |
Απόσταση σε μίλια: | 100 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | ZZ4257V344KF1 |
Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 3400+1400mm |
κινητήρα: | Weichai WP13.480E62 | Συσκευή ταχυτήτων: | Sinotruk HW25716XSTCL |
Μέγεθος σώματος: | 7.215 m | πλάτος σώματος: | 2.53 m |
Υψόμετρο οδήγησης: | 30,82 m | Πρώτη γραμμή: | 2022 χιλιοστά |
Πίσω τροχιά: | 1860/1860 χιλιοστά | Βάρος του οχήματος: | 8.8 τόνους |
Συνολική μάζα: | 25 τόνοι | Συνολική μάζα έλξης: | 40 τόνους |
Μέγιστη ταχύτητα: | 102 χλμ. την ώρα | Τμήματα αγοράς: | Λογιστική διανομής |
Καταγωγή: | Τζίνινγκ, Σαντόνγκ | Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό |
Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ | | |
μοντέλο κινητήρα: | Weichai WP13.480E62 | Ετικέτα κινητήρα: | Weichai |
Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
Διατάξη κυλίνδρων: | σειρά | Μετατόπιση: | 12.54L |
Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 480 ίππους |
Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 353kW | Μέγιστη στροφή ροπής: | 950-1400 στροφές ανά λεπτό |
Κατηγορία: | 1900 στροφές ανά λεπτό | | |
Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα | Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά |
Τύπος καθίσματος του οδηγού: | Άμβλυνση κρουσμάτων από αερόσακους | | |
Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Sinotruk HW25716XSTCL | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Σινοτρούκ |
Μέθοδος μεταφοράς: | Εγχειρίδιο | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 16 επίπεδα |
Αριθμός κατεβάσεων: | 2 | | |
Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 7000 κιλά | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 18000 ((ομάδα δύο αξόνων) kg |
Αριθμός ελαστικών: | 2/5 | Σέλα: | 90# |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988