| Σχήμα αριθ.: | ZZ4257N3247E1H | Δύναμη: | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
| Δρομολόγιο: | 6×4 | Καρέκλες: | ≤ 5 |
| Ιπποδύναμη: | > 450 ίππους | Δυνατότητα κινητήρα: | >8L |
| Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ | Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος |
| Υπόθεση: | Νέο | Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής |
| Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L | Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος | Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία |
| Προδιαγραφές: | 6.965x2.52x3.75 μέτρα | Εμπορικό σήμα: | Άουμαν |
| Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8708991000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος | Μέγεθος συσκευασίας: | 6965.00cm * 225.00cm * 375.00cm |
| Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 8200.000kg | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες |
| Εγγύηση: | 6 μήνες | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
| : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
| Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
| Βασικές πληροφορίες | |||
| άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | BJ4259Y6DHL-37 |
| Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 3300+1350 mm |
| κινητήρα: | Φωτόν Cummins X12NS6B470 | Συσκευή ταχυτήτων: | ZF ZF12AMT |
| Αναλογία πίσω άξονα: | 2.643 | Μέγεθος σώματος: | 6.965m |
| πλάτος σώματος: | 2.252 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 30,75 m |
| Βάρος του οχήματος: | 8.2 τόνους | Συνολική μάζα: | 25 τόνοι |
| Συνολική μάζα έλξης: | 40 τόνους | Μέγιστη ταχύτητα: | 89 χλμ. την ώρα |
| Βάση: | Βόρεια έκδοση | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| Παράμετροι κινητήρα | |||
| μοντέλο κινητήρα: | Φωτόν Cummins X12NS6B470 | Ετικέτα κινητήρα: | Φωτόν Cummins |
| Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 470 ίππους |
| Παράμετροι καμπίνας | |||
| Ταξί: | Υψηλή οροφή στο στάνταρ πάτωμα | Ανάρτηση καμπίνας: | Εξαρτήματα αερόσακων τεσσάρων σημείων |
| Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα | Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά |
| πλάτος του θαλάμου οδήγησης: | 2490 χιλιοστά | ||
| Παράμετροι του κιβωτίου ταχυτήτων | |||
| Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | ZF ZF12AMT | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | ZF |
| Μέθοδος μεταφοράς: | ΑΜΤ | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 12 ταχύτητες |
| Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 4 | ||
| Παράμετροι του πλαισίου | |||
| Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 7000 κιλά | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 18000 ((ομάδα δύο αξόνων) kg |
| Ταχύτητα: | 2.643 | Αριθμός ελαστικών: | 23 |
| ελαστικό | |||
| Αριθμός ελαστικών: | 10 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 12R22.5 18PR |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988