|
Σχήμα αριθ.: | 6X4 φορτηγό σκουπιδιών | Δρομολόγιο: | 8×4 |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | 10.5L | Καρέκλες: | ≤ 5 |
Ιπποδύναμη: | 351-450hp | Πιστοποίηση ροδών: | ISO |
Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος | Πετώντας τύπος: | Μπροστινό ύφος ανύψωσης |
Υπόθεση: | Νέο | Τυρί: | Νέο |
Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος | Μάρκα πλαισίου: | Σασί SINOTRUK |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Ταξί.: | Κλιματιστικό |
Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Ηλεκτρικό σύστημα: | Η μπαταρία:2X12V/165ah· εναλλακτικός κινητήρας:28V-1500 Kw· Sta |
Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία | Προδιαγραφές: | 9.58X3.55X2.55 |
Εμπορικό σήμα: | Sinotruk | Καταγωγή: | Κίνα Liangshan |
Κωδικός ΕΣ: | 870423009 | Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pieces/Year |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες | Εγγύηση: | 6 μήνες |
Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Δύναμη: | Ντίζελ |
Χωρητικότητα φορτίου: | 21-30t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO6 |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
άδεια οδήγησης: | Α1, Α2, Β2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | ZZ3317V326GF1 |
Τύπος οχήματος: | 8X4 | Μεταξοστάσιο: | 1950+3225+1350mm |
κινητήρα: | Sinotruk MC11.44-60 | Συσκευή ταχυτήτων: | Sinotruk HW25712XSL |
Αναλογία πίσω άξονα: | 5.26 | Μέγεθος σώματος: | 9.58 m |
πλάτος σώματος: | 2.55 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 3.55 m |
Πρώτη γραμμή: | 2022/2022 χιλιοστά | Πίσω τροχιά: | 1860/1860 χιλιοστά |
Βάρος του οχήματος: | 15.5 τόνους | Ονομαστικό φορτίο: | 15.37 τόνους |
Συνολική μάζα: | 31 τόνοι | Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό |
Γωνία προσέγγισης: | 17 μοίρες. | Γωνία αναχώρησης: | 21 μοίρες |
Καταγωγή: | Σάντονγκ Τζινάν | Τμήματα αγοράς: | Απόβλητα αστικών κατασκευών |
Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ | | |
μοντέλο κινητήρα: | Sinotruk MC11.44-60 | Ετικέτα κινητήρα: | Σινοτρούκ |
Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
Μετατόπιση: | 10.518L | Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI |
Μέγιστη ίππη: | 440 ίππους | Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 327 kW |
Μέγιστη ροπή: | 2100N·m | Μέγιστη στροφή ροπής: | 1000-1400 στροφές ανά λεπτό |
Κατηγορία: | 1900 στροφές ανά λεπτό | Τύπος κινητήρα: | Σύνδεσμοι σιδηροδρόμου υψηλής πίεσης + EGR + SCR |
Μέγεθος του φορτηγού: | 6.5 m | Διάμετρος κιβωτίου φορτίου: | 2.35 m |
Υψόμετρο κουτιού φορτίου: | 1.5 m | Έντυπο φορτίου: | Αυτοεκφόρτωση |
Τύπος καθίσματος του οδηγού: | Άμβλυνση κρουσμάτων από αερόσακους | | |
Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Sinotruk HW25712XSL | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Σινοτρούκ |
Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 12 ταχύτητες | Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 |
Υλικό δεξαμενής καυσίμου: | Σύνθετα αλουμινίου | χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 400 λίτρα |
Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 6500/7000kg | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 17500 ((ομάδα δύο αξόνων) kg |
Αριθμός ελαστικών: | 4/4/12, 11/11/12 | | |
Προδιαγραφές ελαστικών: | 12.00R20 | Αριθμός ελαστικών: | 12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988