Σχήμα αριθ.: | Σακμά 440 | Δρομολόγιο: | 6×4 |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | 351-450hp |
Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ |
Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος | Υπόθεση: | Νέο |
Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής | Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L |
Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα | Χρώμα: | Κόκκινο |
Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος |
Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία | Προδιαγραφές: | 6.9.35x2.55x3.55μ |
Εμπορικό σήμα: | Σακμάν | Καταγωγή: | Κίνα Liangshan |
Κωδικός ΕΣ: | 8708991000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες | Εγγύηση: | 6 μήνες |
Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο | Δύναμη: | Ντίζελ |
Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO6 |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | SX4259XD4Q1 |
Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 3300+1350 mm |
κινητήρα: | Σι'αν Κάμινς X12NS6B490 | Συσκευή ταχυτήτων: | Γρήγορο Q12MO |
Αναλογία πίσω άξονα: | 3.7 | Μέγεθος σώματος: | 6.935m |
πλάτος σώματος: | 2.55 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 3.55 m |
Πρώτη γραμμή: | 2036 χιλιοστά | Πίσω τροχιά: | 1860/1860 χιλιοστά |
Βάρος του οχήματος: | 8.8 τόνους | Συνολική μάζα: | 25 τόνοι |
Συνολική μάζα έλξης: | 40 τόνους | Μέγιστη ταχύτητα: | 89 χλμ. την ώρα |
Καταγωγή: | Σι'αν, Σάνσι | Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό |
Σημείωση: | Προαιρετικό: σέλα, δεξαμενή καυσίμου 800L από κράμα αλουμινίου, δεξαμενή καυσίμου 1000L από κράμα αλουμινίου (παράλληλη), δεξαμενή καυσίμου 1000L από κράμα αλουμινίου (παράλληλη) (θερμοποίηση νερού από δεξαμενή καυσίμου),Δοκιμαστική λειτουργία, PR101 πύλη ανάληψης ισχύος (προαιρετικό Q12MO), άξονας εμπρός από κράμα αλουμινίου· εκτεταμένο εργαλειοθήκη (πλευρό εργαλειοθήκη, τσουλήκι, λοστό, εργαλειοθήκη οχήματος). | Βάση: | Ελαφριά κλασική έκδοση |
Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ | | |
μοντέλο κινητήρα: | Σι'αν Κάμινς X12NS6B490 | Ετικέτα κινητήρα: | Σι'αν Κάμινς |
Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
Διατάξη κυλίνδρων: | Εναρμονισμένα | Μετατόπιση: | 11.8L |
Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 440 ίππους |
Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 360 kW | Μέγιστη ροπή: | 2300N·m |
Μέγιστη στροφή ροπής: | 1000-1400 στροφές ανά λεπτό | Κατηγορία: | 1900 στροφές ανά λεπτό |
Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Ανάρτηση καμπίνας: | Εξαρτήματα αερόσακων τεσσάρων σημείων |
Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα | Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά |
Ανεβάστρο του ταξί: | ηλεκτρικό | | |
Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Γρήγορο Q12MO | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Γρήγορα! |
Μέθοδος μεταφοράς: | Εγχειρίδιο | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 12 ταχύτητες |
Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 | Υλικό κελύφους: | Σύνθετα αλουμινίου |
Υλικό δεξαμενής καυσίμου/δεξαμενής αερίου: | Σύνθετα αλουμινίου | χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 600 λίτρα |
Μέγεθος καρέ: | (940-850) ×270 ((μόνο 8) mm | Περιγραφή του εμπρός άξονα: | Προσωρινός άξονας τύμπανου |
Περιγραφή του πίσω άξονα: | Άξονας κίνησης τύπου τύπου χωρίς συντήρηση | Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 7000 κιλά |
Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 18000 ((ομάδα δύο αξόνων) kg | Αναλογία ταχύτητας: | 3.7 |
Αριθμός ελαστικών: | 2/2+-/2+- | Σέλα: | 50# |
Αριθμός ελαστικών: | 10 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 12R22.5 18PR |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988