| Σχήμα αριθ.: | φορτηγό απορρίψεων | Δρομολόγιο: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | > 450 ίππους |
| Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ |
| Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος | Υπόθεση: | Νέο |
| Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής | Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L |
| Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
| Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος |
| Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία | Προδιαγραφές: | 6.03x2.55x4m |
| Εμπορικό σήμα: | Sinotruk | Καταγωγή: | Κίνα Shandong |
| Κωδικός ΕΣ: | 8708991000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες | Εγγύηση: | 6 μήνες |
| Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Δύναμη: | Ντίζελ |
| Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO6 |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | SX4189GD1Q1 |
| Τύπος οχήματος: | 4X2 | Μεταξοστάσιο: | 3800 χιλιοστά |
| κινητήρα: | Σι'αν Κάμινς X12NS6B490 | Συσκευή ταχυτήτων: | Γρήγορο S12M |
| Αναλογία πίσω άξονα: | 2.643 | Μέγεθος σώματος: | 60,03m |
| πλάτος σώματος: | 2.55 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 4 μέτρα |
| Πρώτη γραμμή: | 2070 mm | Πίσω τροχιά: | 1880 χιλιοστά |
| Βάρος του οχήματος: | 6.87 τόνους | Συνολική μάζα: | 18 τόνοι |
| Συνολική μάζα έλξης: | 35 τόνοι | Μέγιστη ταχύτητα: | 89 χλμ. την ώρα |
| Καταγωγή: | Σι'αν, Σάνσι | Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό |
| Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ | | |
| μοντέλο κινητήρα: | Σι'αν Κάμινς X12NS6B490 | Ετικέτα κινητήρα: | Σι'αν Κάμινς |
| Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| Διατάξη κυλίνδρων: | Εναρμονισμένα | Μετατόπιση: | 11.8L |
| Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 490 ίππους |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 360 kW | Μέγιστη ροπή: | 2300N·m |
| Μέγιστη στροφή ροπής: | 1000-1400 στροφές ανά λεπτό | Κατηγορία: | 1900 στροφές ανά λεπτό |
| Ανάρτηση καμπίνας: | Εξαρτήματα αερόσακων τεσσάρων σημείων | Αριθμός επιβατών: | 3 άτομα |
| Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά | Τύπος καθίσματος του οδηγού: | Άμβλυνση κρουσμάτων από αερόσακους |
| Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Γρήγορο S12M | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Γρήγορα! |
| Μέθοδος μεταφοράς: | *** | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 12 ταχύτητες |
| Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 | | |
| Μέγεθος καρέ: | Μονόστρωτο πλαίσιο χλμ. | Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 6700 κιλά |
| Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 11300 kg | Αναλογία ταχύτητας: | 2.643 |
| Αριθμός ελαστικών: | 6 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 295/80R22,5 18 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988