Σχήμα αριθ.: | Φάου Τζι Φανγκ JH6P | Μετατόπιση: | 11.05L |
---|---|---|---|
Κουτί ταχυτήτων: | Ca12tax230 | Καύσιμο: | Ντίζελ |
Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά | Χρώμα: | Κόκκινο |
Οδικοί όροι: | Οδός | Πρότυπα απαλλαγής: | Εύρο 3 |
Χειροκίνητο εργαλείο: | 12 | Αναλογία ταχύτητας: | 3.727 |
Τύπος οχήματος: | 6x4 | Πακέτο μεταφοράς: | Πολλαπλής επιλογής |
Προδιαγραφές: | 12*2,55*4 μέτρα | Εμπορικό σήμα: | Χουανγκ |
Καταγωγή: | Σάντονγκ Λιανγκσάν | Κωδικός ΕΣ: | 8704109000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80000 μονάδες | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 έτος |
Εγγύηση: | 1 έτος | Χρήση: | Μεταφορά εμπορευμάτων |
Τύπος: | Τρακτέρ | Ζωή υπηρεσίας: | 1-3 έτη |
Απόσταση σε μίλια: | >100000 χλμ. | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
Τύπος οχήματος: | 4X2 | Μεταξοστάσιο: | 3600 χιλιοστά |
κινητήρα: | Xichai CA6DM2-42E66 | Συσκευή ταχυτήτων: | FAW Jiefang CA12TAX230F |
Αναλογία πίσω άξονα: | 4.1 | Μέγεθος σώματος: | 6.145 m |
πλάτος σώματος: | 2.55 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 3.78 m |
Πρώτη γραμμή: | 2020 χιλιοστά | Πίσω τροχιά: | 1830 χιλιοστά |
Βάρος του οχήματος: | 6.805 τόνους | Συνολική μάζα: | 18 τόνοι |
Συνολική μάζα έλξης: | 35 τόνοι | Μέγιστη ταχύτητα: | 89 χλμ. την ώρα |
Τμήματα αγοράς: | Λιμενικές μεταφορές | Καταγωγή: | Changchun/Qingdao/Chengdu |
Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό | Σημείωση: | Τυποποιημένη διαμόρφωση: σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, όργανο LCD, βοηθητικό σύστημα ισχύος συμπλέκτη, βοηθητικό σύστημα ισχύος διεύθυνσης, μοχλός μετατόπισης ταχύτητας κεραίας, ευέλικτος έλεγχος μετατόπισης ταχύτητας άξονα, συναγερμός αντικατάστασης επένδυσης φρένων. |
Βάση: | Κλασική έκδοση | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
μοντέλο κινητήρα: | Xichai CA6DM2-42E66 | Ετικέτα κινητήρα: | Xichai |
Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
Διατάξη κυλίνδρων: | σειρά | Μετατόπιση: | 11.05L |
Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 420 ίππους |
Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 312kW | | |
Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Ανάρτηση καμπίνας: | Προσωρινός μηχανικός πίσω αερόσακος |
Αριθμός επιβατών: | 3 άτομα | Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά |
Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | FAW Jiefang CA12TAX230F | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | ΦΑΥ Τζιφάνγκ |
Μέθοδος μεταφοράς: | Εγχειρίδιο | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 12 ταχύτητες |
Αριθμός κατεβάσεων: | 2 | Υλικό κελύφους: | Σύνθετα αλουμινίου |
Υλικό δεξαμενής καυσίμου/δεξαμενής αερίου: | Σύνθετα αλουμινίου | χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 600 λίτρα |
Μέγεθος καρέ: | 300 × 80 × 8mm | Περιγραφή του εμπρός άξονα: | Νέος μπροστινός άξονας F5N-2050 |
Περιγραφή του πίσω άξονα: | Φ457 γέφυρα τρύπησης και συγκόλλησης | Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 6500 κιλά |
Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 11500 κιλά | Αναλογία ταχύτητας: | 4.1 |
Αριθμός ελαστικών: | 2/3+3 | Συμπλέκτης: | Φ430 |
Σέλα: | 50# | | |
Αριθμός ελαστικών: | 6 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 12R22.5 |
Τύπος ελαστικού: | Χωρίς σωλήνες 18 στρώσεων | | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988