| Σχήμα αριθ.: | ZZ4257N3247E1H | Δρομολόγιο: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | > 450 ίππους |
| Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ |
| Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος | Υπόθεση: | Νέο |
| Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής | Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L |
| Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
| Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος |
| Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία | Προδιαγραφές: | 6.8x2.5x3.6m |
| Εμπορικό σήμα: | Sinotruk | Καταγωγή: | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 8704109000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες | Εγγύηση: | 6 μήνες |
| Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Δύναμη: | Ντίζελ |
| Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | ZZ4256V324HE1B |
| Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 3400+1400mm |
| κινητήρα: | Σινότρικ MC13.48-50 | Συσκευή ταχυτήτων: | Sinotruk HW25716XACL |
| Μέγεθος σώματος: | 60,895 m | πλάτος σώματος: | 2.496 m |
| Υψόμετρο οδήγησης: | 3.62 m | Πρώτη γραμμή: | 2041 χιλιοστά |
| Πίσω τροχιά: | 1830/1830 χιλιοστά | Βάρος του οχήματος: | 8.8 τόνους |
| Συνολική μάζα: | 25 τόνοι | Συνολική μάζα έλξης: | 40 τόνους |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 101 χλμ. την ώρα | Τμήματα αγοράς: | Λογιστική διανομής |
| Καταγωγή: | Zhangqiu, Σάντονγκ | Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό |
| Σημείωση: | Ο αριθμός επιβατών που επιτρέπεται είναι 2 άτομα. | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| μοντέλο κινητήρα: | Σινότρικ MC13.48-50 | Ετικέτα κινητήρα: | Σινοτρούκ |
| Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| Διατάξη κυλίνδρων: | Εναρμονισμένα | Μετατόπιση: | 12.419L |
| Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική Πέντε | Μέγιστη ίππη: | 480 ίππους |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 356kW | Μέγιστη ροπή: | 2300N·m |
| Μέγιστη στροφή ροπής: | 1050-1400 στροφές ανά λεπτό | Κατηγορία: | 1900 στροφές ανά λεπτό |
| Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Αριθμός επιβατών: | 3 άτομα |
| Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά | | |
| Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Sinotruk HW25716XACL | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Σινοτρούκ |
| Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 16 επίπεδα | Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 |
| χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 860L | | |
| Περιγραφή του εμπρός άξονα: | VPD75ES | Περιγραφή του πίσω άξονα: | MCY13BES |
| Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 7000 κιλά | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 18000 (διπλό άξονα) kg |
| Αριθμός ελαστικών: | 2/3,2/4,3/5,2/-/- | Τροχοί από κράμα αλουμινίου: |
| Αριθμός ελαστικών: | 10 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 12R22.5295/80R22.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988