Σχήμα αριθ.: | Κίτρινος ποταμός x7 570 Εθνικός VI | Δρομολόγιο: | 4×2 |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | 460HP |
Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ |
Υπόθεση: | Νέο | Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής |
Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L | Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα |
Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία | Προδιαγραφές: | 6.52x2.51x3.95 μέτρα |
Εμπορικό σήμα: | Huanghe | Καταγωγή: | Κίνα Shandong |
Κωδικός ΕΣ: | 8429590000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες | Εγγύηση: | 6 μήνες |
Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο | Δύναμη: | Ντίζελ |
Χωρητικότητα φορτίου: | >50t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO6 |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | ZZ4187W361XF1 |
Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 3900 χιλιοστά |
κινητήρα: | Σινότρικ MC13H.57-61 | Συσκευή ταχυτήτων: | Sinotruk HW16-WY |
Αναλογία πίσω άξονα: | 2.85 | Μέγεθος σώματος: | 6.525 m |
πλάτος σώματος: | 2.51 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 30,95 m |
Πρώτη γραμμή: | 2060 mm | Πίσω τροχιά: | 1875 χιλιοστά |
Βάρος του οχήματος: | 6.8 τόνους | Συνολική μάζα: | 18 τόνοι |
Συνολική μάζα έλξης: | 35 τόνοι | Μέγιστη ταχύτητα: | 110 χλμ./ώρα |
Τμήματα αγοράς: | Έκτακτη παράδοση | Καταγωγή: | Σάντονγκ Τζινάν |
Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
μοντέλο κινητήρα: | Σινότρικ MC13H.57-61 | Ετικέτα κινητήρα: | Σινοτρούκ |
Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
Διατάξη κυλίνδρων: | σειρά | Μετατόπιση: | 13.02L |
Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 460 ίππους |
Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 422kW | Κατηγορία: | 1800 στροφές ανά λεπτό |
Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα |
Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά | | |
Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Sinotruk HW16-WY | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Σινοτρούκ |
Μέθοδος μεταφοράς: | *** | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 16 επίπεδα |
Αριθμός κατεβάσεων: | 2 | | |
Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 6500 κιλά | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 11500 κιλά |
Αριθμός ελαστικών: | 2/- | | |
Αριθμός ελαστικών: | 8 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 295/80R22.5 18PR |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988