| Σχήμα αριθ.: | Το νέο βαρύ φορτηγό της Volvo FH 460hp 6X2R | Δύναμη: | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
| Δρομολόγιο: | 6×4 | Καρέκλες: | ≤ 5 |
| Ιπποδύναμη: | 351-450hp | Δυνατότητα κινητήρα: | >8L |
| Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ | Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος |
| Υπόθεση: | Νέο | Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής |
| Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L | Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος | Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία |
| Προδιαγραφές: | 6.8x2.5x3.8m | Εμπορικό σήμα: | ΒΟΛΒΟ |
| Καταγωγή: | Κίνα Liangshan | Κωδικός ΕΣ: | 87019090 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος | Μέγεθος συσκευασίας: | 694.00cm * 250.00cm * 344.00cm |
| Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 2600.000kg | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες |
| Εγγύηση: | 6 μήνες | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
| : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
| Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
| άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | FM500 62T D |
| Τύπος οχήματος: | 6X4 | κινητήρα: | Volvo DK13 500 EU6 |
| Συσκευή ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένη αλλαγή | Βάρος του οχήματος: | 8.87 τόνους |
| Συνολική μάζα έλξης: | 40 τόνους | Τμήματα αγοράς: | Λογιστική διανομής |
| Καταγωγή: | Σουηδία | Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό |
| Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ | | |
| μοντέλο κινητήρα: | Volvo DK13 500 EU6 | Ετικέτα κινητήρα: | Βόλβο |
| Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| Διατάξη κυλίνδρων: | σειρά | Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI |
| Μέγιστη ίππη: | 500 ίππους | Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 375 kW |
| Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα |
| Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά | Τύπος καθίσματος του οδηγού: | Άμβλυνση κρουσμάτων από αερόσακους |
| Φεγγίτης: | Ηλεκτρική οροφή | | |
| Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένη αλλαγή | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Βόλβο |
| Μέθοδος μεταφοράς: | ΑΜΤ | | |
| Υλικό δεξαμενής καυσίμου/δεξαμενής αερίου: | Σύνθετα αλουμινίου | | |
| Εγκατάσταση διεύθυνσης: | εισαγωγή | Σέλα: | 50# |
| Αριθμός ελαστικών: | 10 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 295/80R22.5 18PR |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988