| Σχήμα αριθ.: | Delong X3000 | Δρομολόγιο: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | > 450 ίππους |
| Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ |
| Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος | Υπόθεση: | Νέο |
| Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής | Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L |
| Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα | Χρώμα: | Κόκκινο |
| Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος |
| Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία | Προδιαγραφές: | 6.8x2.5x3.8m |
| Εμπορικό σήμα: | Ντελόν | Καταγωγή: | Κίνα Liangshan |
| Κωδικός ΕΣ: | 8708991000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες | Εγγύηση: | 6 μήνες |
| Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο | Δύναμη: | Ντίζελ |
| Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 3 |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | SX4250XC4Q2 |
| Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 3175+1400mm |
| κινητήρα: | Weichai WP12.460E50 | Συσκευή ταχυτήτων: | Ταχύτητα 12JSD200TA-B |
| Αναλογία πίσω άξονα: | 3.7 | Μέγεθος σώματος: | 70,05m |
| πλάτος σώματος: | 2.55 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 30,98 m |
| Πρώτη γραμμή: | 2036,2070mm | Πίσω τροχιά: | 1860/1860 χιλιοστά |
| Βάρος του οχήματος: | 8.8 τόνους | Συνολική μάζα: | 25 τόνοι |
| Συνολική μάζα έλξης: | 40 τόνους | Μέγιστη ταχύτητα: | 110 χλμ./ώρα |
| Τμήματα αγοράς: | Μεταφορά βιομηχανικών προϊόντων καθημερινής χρήσης | Καταγωγή: | Σι'αν, Σάνσι |
| Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό | Σημείωση: | Εκτεταμένη καμπίνα υψηλής οροφής με επάνω πλευρική κάλυψη, μεταλλικός προφυλακτήρας, δεξαμενή καυσίμου 1000L, συνηθισμένη σέλα 50#, βόρεια έκδοση / έκδοση ψυχρής περιοχής, καθυστερητής (σύνθεση ταχύτητας ≥ 3,364) |
| Βάση: | Ειδική προσφορά | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| μοντέλο κινητήρα: | Weichai WP12.460E50 | Ετικέτα κινητήρα: | Weichai |
| Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| Διατάξη κυλίνδρων: | Εναρμονισμένα | Μετατόπιση: | 11.596L |
| Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική Πέντε | Μέγιστη ίππη: | 460 ίππους |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 338kW | Μέγιστη ροπή: | 2110 N·m |
| Μέγιστη στροφή ροπής: | 1000-1400 στροφές ανά λεπτό | Κατηγορία: | 1900 στροφές ανά λεπτό |
| Τεχνική διαδρομή: | ΚΑΠ κοινών σιδηροδρομικών γραμμών | | |
| Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Ανάρτηση καμπίνας: | Εξαρτήματα αερόσακων τεσσάρων σημείων |
| Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα | Αριθμός σειρών καθισμάτων: | μόνο γραμμή |
| Τύπος καθίσματος του οδηγού: | Άμβλυνση κρουσμάτων από αερόσακους | | |
| Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Ταχύτητα 12JSD200TA-B | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Γρήγορα! |
| Μέθοδος μεταφοράς: | Εγχειρίδιο | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 12 ταχύτητες |
| Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 | Υλικό κελύφους: | Σύνθετα αλουμινίου |
| Υλικό δεξαμενής καυσίμου/δεξαμενής αερίου: | Σύνθετα αλουμινίου | χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 700 λίτρα |
| Μέγεθος καρέ: | (940-850) × 270 ((μόνο 8) mm | Περιγραφή του εμπρός άξονα: | MAN 5.5T Χωρίς συντήρηση |
| Περιγραφή του πίσω άξονα: | 11.5T MAN μονοστάδιο | Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 7000 κιλά |
| Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 18000 ((ομάδα δύο αξόνων) kg | Αναλογία ταχύτητας: | 3.7 |
| Αριθμός ελαστικών: | 2/4 | Σέλα: | Yost 90# |
| Αριθμός ελαστικών: | 10 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 12.00R20 16PR |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988