| Σχήμα αριθ.: | ZZ1257N3647N1 | Δρομολόγιο: | 4×2 |
|---|---|---|---|
| Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | > 450 ίππους |
| Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ |
| Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος | Υπόθεση: | Νέο |
| Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής | Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L |
| Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
| Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος |
| Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία | Προδιαγραφές: | 5.2x2.55x3.8m |
| Εμπορικό σήμα: | FAW | Καταγωγή: | Κίνα Shandong |
| Κωδικός ΕΣ: | 8708991000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες | Εγγύηση: | 6 μήνες |
| Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο | Δύναμη: | Ντίζελ |
| Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | Αξιολόγηση των επιβατών |
| Τύπος οχήματος: | 4X2 | Μεταξοστάσιο: | 5200 χιλιοστά |
| κινητήρα: | Xichai CA6SM4-53E61N | Συσκευή ταχυτήτων: | FAW Jiefang CA12TAX265A |
| Αναλογία πίσω άξονα: | 3.417 | Μέγεθος σώματος: | 7.71 m |
| πλάτος σώματος: | 2.55 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 4 μέτρα |
| Πρώτη γραμμή: | 2100 χιλιοστά | Πίσω τροχιά: | 1830 χιλιοστά |
| Βάρος του οχήματος: | 9.53 τόνους | Συνολική μάζα: | 18 τόνοι |
| Συνολική μάζα έλξης: | 32.275 τόνους | Μέγιστη ταχύτητα: | 89 χλμ. την ώρα |
| Καταγωγή: | Τσανγκτσούν, Τσενγκτού | Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό |
| Βάση: | Κλασική έκδοση | Τύπος καυσίμου: | Υγραέριο φυσικό αέριο (LNG) |
| μοντέλο κινητήρα: | Xichai CA6SM4-53E61N | Ετικέτα κινητήρα: | Xichai |
| Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ |
| Διατάξη κυλίνδρων: | Εναρμονισμένα | Μετατόπιση: | 13.2L |
| Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 560 ίππους |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 389kW | Κατηγορία: | 2300 στροφές ανά λεπτό |
| Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα |
| Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά | Φεγγίτης: | Χειροκίνητη ηλιακή στέγη |
| Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | FAW Jiefang CA12TAX265A | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | ΦΑΥ Τζιφάνγκ |
| Μέθοδος μεταφοράς: | *** | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 12 ταχύτητες |
| Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 | Υλικό κελύφους: | Σύνθετα αλουμινίου |
| Δυνατότητα δεξαμενής αερίου: | 1350L+1350LL | | |
| Μέγεθος καρέ: | 300 × 80 × 8mm | Περιγραφή του εμπρός άξονα: | Οπίσθιος άξονας F7N (κέντρο τροχού Kangmai) |
| Περιγραφή του πίσω άξονα: | Άξονας ф465 αναβαθμισμένη γέφυρα τρύπησης και συγκόλλησης | Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 6500 κιλά |
| Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 11500 κιλά | Αναλογία ταχύτητας: | 3.417 |
| Αριθμός ελαστικών: | 2/- | Συμπλέκτης: | Φ430 |
| Σέλα: | Φ50plus | | |
| Αριθμός ελαστικών: | 6 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 295/80R22.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988