|
Σχήμα αριθ.: | ZZ4257N3247E1H | Δρομολόγιο: | 6×4 |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | ≤ 5 | Δυνατότητα κινητήρα: | >8L |
Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ | Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος |
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής |
Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L | Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα |
Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος | Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία |
Προδιαγραφές: | 6.5x2.5x4m | Εμπορικό σήμα: | Sinotruk |
Καταγωγή: | Κίνα Shandong | Κωδικός ΕΣ: | 8708991000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες |
Εγγύηση: | 6 μήνες | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Δύναμη: | Ντίζελ | Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t |
Πρότυπο εκπομπών: | EURO 5 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | ZZ4256V324HE1W |
Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 3200+1400 mm |
κινητήρα: | Σινότρικ MC13.48-50 | Συσκευή ταχυτήτων: | Sinotruk HW25716XSTCL |
Αναλογία πίσω άξονα: | 3.7 | Μέγεθος σώματος: | 60,895 m |
πλάτος σώματος: | 2.496 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 30,98 m |
Πρώτη γραμμή: | 2022 χιλιοστά | Πίσω τροχιά: | 1830/1830 χιλιοστά |
Βάρος του οχήματος: | 8.8 τόνους | Συνολική μάζα: | 25 τόνοι |
Συνολική μάζα έλξης: | 40 τόνους | Μέγιστη ταχύτητα: | 101 χλμ. την ώρα |
Τμήματα αγοράς: | Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων | Καταγωγή: | Zhangqiu, Σάντονγκ |
Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό | Βάση: | Επικίνδυνες χημικές ουσίες |
Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ | | |
μοντέλο κινητήρα: | Σινότρικ MC13.48-50 | Ετικέτα κινητήρα: | Σινοτρούκ |
Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
Διατάξη κυλίνδρων: | σειρά | Μετατόπιση: | 12.419L |
Πρότυπα εκπομπών: | Χώρα 5 | Μέγιστη ίππη: | 480 ίππους |
Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 353kW | Μέγιστη ροπή: | 2300N·m |
Μέγιστη στροφή ροπής: | 1050-1400 στροφές ανά λεπτό | Κατηγορία: | 1900 στροφές ανά λεπτό |
Τεχνική διαδρομή: | ΚΑΠ κοινών σιδηροδρομικών γραμμών | | |
Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Πιο κάτω πλάτος του παραβάθρου: | 800 χιλιοστά |
Αριθμός επιβατών: | 3 άτομα | Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά |
Τύπος καθίσματος του οδηγού: | Άμβλυνση κρουσμάτων από αερόσακους | | |
Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Sinotruk HW25716XSTCL | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Σινοτρούκ |
Μέθοδος μεταφοράς: | Εγχειρίδιο | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 16 επίπεδα |
Αριθμός κατεβάσεων: | 2 | Υλικό κελύφους: | Σύνθετα αλουμινίου |
Υλικό δεξαμενής καυσίμου/δεξαμενής αερίου: | Σύνθετα αλουμινίου | χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 400 λίτρα |
Μέγεθος καρέ: | TGA-Bmm | Περιγραφή του εμπρός άξονα: | VPD75ES |
Περιγραφή του πίσω άξονα: | MCY11BES | Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 7000 κιλά |
Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 18000 ((ομάδα δύο αξόνων) kg | Αναλογία ταχύτητας: | 3.7 |
Αριθμός ελαστικών: | 2/-/- | Τύπος ανάρτησης (προς τα εμπρός/πίσω): | Μπροστά τρία πίσω άδειο |
Τροχοί από κράμα αλουμινίου: | ○ | | |
Αριθμός ελαστικών: | 10 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 295/80R22.512R22.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988