| Σχήμα αριθ.: | Χαόου 375 | Κουτί ταχυτήτων: | Εγχειρίδιο |
|---|---|---|---|
| Καύσιμο: | Ντίζελ | Σύστημα πέδησης: | Υδραυλικά |
| Χρώμα: | Κόκκινο | Οδικοί όροι: | Οδός |
| Χρώμα: | Λευκό | Θάλασσα καυσίμου: | 400-600 λίτρα |
| Τυρί: | Νέα ρόδα | Βάση: | Νέα βάση |
| Πακέτο μεταφοράς: | Μεταφορά θάλασσας | Προδιαγραφές: | 11.6mX2.55mX3.96m |
| Εμπορικό σήμα: | Τζίνινγκχουάανγκ | Καταγωγή: | Σάντονγκ |
| Κωδικός ΕΣ: | 87163990 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 | Εγγύηση: | 1 |
| Χρήση: | Οδηγός ταξιδιού, εμπορικό όχημα, οικογενειακό αυτοκίνητο, αυτοκίνητο εμπειρίας, αυτοκίνητο αρχάριος | Ζωή υπηρεσίας: | ≤ 1 έτος |
| Απόσταση σε μίλια: | 0000 | Μετατόπιση: | 11L |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Σχήμα ανακοίνωσης: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Τύπος: | Φορτηγό κουτιών |
| Τύπος οχήματος: | 4X2 | Μεταξοστάσιο: | 7100 mm |
| Επίπεδο μήκους κουτιού: | 9.6 m | κινητήρα: | Σινοτρούκ MC07.29-60 |
| Συσκευή ταχυτήτων: | Sinotruk 8 ταχυτήτων | Αναλογία πίσω άξονα: | 4.11 |
| Μέγεθος σώματος: | 12 μέτρα | πλάτος σώματος: | 2.55 m |
| Υψόμετρο οδήγησης: | 30,98 m | Πρώτη γραμμή: | 1956 χιλιοστά |
| Πίσω τροχιά: | 1800 χιλιοστά | Βάρος του οχήματος: | 7.88 τόνους |
| Ονομαστικό φορτίο: | 9.99 τόνους | Συνολική μάζα: | 18 τόνοι |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 89 χλμ. την ώρα | Καταγωγή: | Τζίνινγκ, Σαντόνγκ |
| Επίπεδο χωρητικότητας: | Μεσαία κάρτα | άδεια οδήγησης: | Α1, Α2, Β2 |
| Γωνία προσέγγισης: | 17 μοίρες. | Γωνία αναχώρησης: | 7 μοίρες |
| Σημείωση: | Τετραδιάστατη κάμερα | Προσωρινή/πίσω επιφάνεια: | 10,55/2,87 m |
| Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ | | |
| μοντέλο κινητήρα: | Σινοτρούκ MC07.29-60 | Ετικέτα κινητήρα: | Σινοτρούκ |
| Κοινή ονομασία κινητήρα: | Sinotruk MC07 | Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες |
| Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ | Διατάξη κυλίνδρων: | Εναρμονισμένα |
| Μετατόπιση: | 6.87L | Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 213kw | Μέγιστη ίππη: | 290 ίππους |
| Μέγιστη ροπή: | 1150 N·m | Μέγιστη στροφή ροπής: | 1200-1800RPM |
| Κατηγορία: | 2200 στροφές ανά λεπτό | Τύπος κινητήρα: | Έξι κυλίνδροι σε γραμμή, με ψύξη με νερό, τετραχρονική, υπερφόρτιση, με ενδοψύξη, κοινή σιδηροδρομική γραμμή υψηλής πίεσης |
| Έντυπο φορτίου: | Κουτί | Μέγεθος του φορτηγού: | 9.65 m |
| Διάμετρος κιβωτίου φορτίου: | 2.45 m | Υψόμετρο κουτιού φορτίου: | 2.65 m |
| Ταξί: | Ταχυδρομείο σημαίας | πλάτος του θαλάμου οδήγησης: | 2280 χιλιοστά |
| Αριθμός επιβατών: | 3 άτομα | Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά |
| Διάμετρος του άνω χώρου: | 700 χιλιοστά | Τύπος καθίσματος του οδηγού: | Άμβλυνση κρουσμάτων από αερόσακους |
| Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Sinotruk 8 ταχυτήτων | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Σινοτρούκ |
| Μέθοδος μεταφοράς: | Εγχειρίδιο | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 8 ταχύτητες |
| Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 | | |
| Υλικό δεξαμενής καυσίμου: | Σύνθετα αλουμινίου | χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 600 λίτρα |
| Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 6500KG | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 11500KG |
| Αναλογία ταχύτητας: | 4.11 | Αριθμός ελαστικών: | 7/7+3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988