Σχήμα αριθ.: | ZZ1257N3647N1 | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
---|---|---|---|
Πρότυπο εκπομπών: | Εύρο 3 | Μετατόπιση: | 8 |
Χρήσιμο φορτίο: | 30t | Καύσιμο: | Ντίζελ |
Τρόπος οδήγησης: | 8x4 | Μέγιστη ιπποδύναμη: | > 400 ίππους |
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Τυρί: | Νέο |
Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος | Μάρκα πλαισίου: | Σασί SINOTRUK |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Ταξί.: | Κλιματιστικό |
Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Ηλεκτρικό σύστημα: | Η μπαταρία:2X12V/165ah· εναλλακτικός κινητήρας:28V-1500 Kw· Sta |
Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία | Προδιαγραφές: | 10245x2496x3450 μέτρα |
Εμπορικό σήμα: | Σινοτρούκ Σακμαν | Καταγωγή: | Κίνα Liangshan |
Κωδικός ΕΣ: | 87019090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες | Εγγύηση: | 6 μήνες |
Πιστοποίηση: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή |
Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ | Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
Πρότυπο ΝΟ | ZZ1257N3647N1 | Παραγωγικότητα | 180 m2/h | |
Υψόμετρο τροφοδοσίας | 1380 χιλιοστά | Δυνατότητα δονήματος | 0.9mm | |
Πιστοποίηση | ISO9001: 2000 | Υπόθεση | Χρησιμοποιείται | |
Χρώμα | Λευκό | Cbm | 10/12cbm | |
Προσαρμογή | Υποστήριξη Προσαρμογή | Υδροδοχείο | 450 λίτρα | |
Συνολική διάσταση | 9000*2550*3950 mm | Μεταφορά | Hw19710, 10f & 2r με Pto | |
Πακέτο μεταφοράς | Γυμνός | Προδιαγραφές | 8800x2550x3800 χιλιοστά | |
Εμπορικό σήμα | Πώς; | Καταγωγή | Σάντονγκ | |
Κατανάλωση | 200/μήνα |
Λεπτομερείς εικόνες για το SINOTRUK 10CBM 12CBM HOWO 10 Wheeler Beton Mixer Truck
μάρκα | Σινότρικ Χόου Σακμαν. | |
Καμπίνα | Τύπος οδήγησης 8x4, LHD | |
HW76 μονόκλινο κρεβάτι | ||
Βασικές διαστάσεις του οχήματος | Συνολικές διαστάσεις (L x W x H) mm | 10245x2496x3450 |
Βάση τροχού (mm) | 3600+1350 | |
Διάδρομος τροχών (πρώην/πίσω) (mm) | Το 2022/2022 | |
Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης ((°) | 16/24 | |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (km/h) | 90 | |
Μηχανή | Τύπος | 4χρονη άμεση έγχυση, 6κύλινδρος σε σειρά με ψύξη με νερό, υπερφόρτιση και διαψύξη |
Σχήμα | WD615.47 | |
Ιπποδύναμη ((HP) | 371 | |
Πρότυπο εκπομπών | Euro II | |
Κουτί ταχυτήτων | 10 προς τα εμπρός και 2 προς τα πίσω | |
Διοίκηση | Αριστερή οδήγηση | |
Ελαστικό | 12R22.5 Χωρίς σωλήνες ελαστικά με ένα εφεδρικό | |
Τρούμπα για μείγμα | Δυνατότητα του αναμεικτήρα | 16 κυβικά μέτρα |
Μοντέλο | 6 χιλιοστά | |
Μονόμετρο | 4 χιλιοστά | |
Υλικό δεξαμενόπλοιου: | 16MnQ345 Χάλυβας άνθρακα | |
Ποσοστό πλήρωσης (%) | 59 | |
Ταχύτητα εισόδου (m3/min) | ≥2.8 | |
Ταχύτητα εξόδου (m3/min) | ≥1.2 | |
Ποσοστό πλεονάσματος | ≤0.5 | |
| Ταχύτητα περιστροφής του δεξαμενόπλοιου ((rpm)) | 0~17 |
| Υδραυλική αντλία | Ιταλία Ετικέτα: PMP |
Σύστημα κίνησης τύμπου | Υδραυλικός κινητήρας | Ιταλία Ετικέτα: PMP |
| Μείωση ταχύτητας | Γερμανία |
| Ραδιενεργός | ΚΑΙΤΟΝΓ |
| Όγκος δεξαμενής νερού ((L) | 400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988