| Σχήμα αριθ.: | Delong | Δύναμη: | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO6 |
| Δρομολόγιο: | 6×4 | Καρέκλες: | ≤ 5 |
| Ιπποδύναμη: | 351-450hp | Δυνατότητα κινητήρα: | >8L |
| Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ | Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος |
| Υπόθεση: | Νέο | Χρήση: | Ελκυστήρας ημιπροσαγωγής |
| Θάλασσα καυσίμου: | 400L, 600L, 1000L | Θέση του οδηγού: | κάθισμα με ανάρτηση με αέρα |
| Χρώμα: | Κόκκινο | Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος | Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία |
| Προδιαγραφές: | 6.775x2.5x3.58 μέτρα | Εμπορικό σήμα: | Σακμάν |
| Καταγωγή: | Κίνα Liangshan | Κωδικός ΕΣ: | 8708991000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος | Μέγεθος συσκευασίας: | 677.00cm * 250.00cm * 358.00cm |
| Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 8200.000kg | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες |
| Εγγύηση: | 6 μήνες | Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
| : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
| Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
| Βασικές πληροφορίες | |||
| Άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | SX4250X3L |
| Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 3175+1350 mm |
| κινητήρα: | Σι'αν Κάμινς ISM11E5 440 | Συσκευή ταχυτήτων: | Γρήγορα 12JSD200TA |
| Αναλογία πίσω άξονα: | 4.266 | Μέγεθος σώματος: | 60,775 m |
| πλάτος σώματος: | 2.5 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 3.58 m |
| Πρώτη γραμμή: | 1940 χιλιοστά | Πίσω τροχιά: | 1800 χιλιοστά |
| Βάρος του οχήματος: | 8.2 τόνους | Συνολική μάζα: | 25 τόνοι |
| Συνολική μάζα έλξης: | 40 τόνους | Μέγιστη ταχύτητα: | 105 χλμ./ώρα |
| Τμήματα αγοράς: | Μεταφορά άνθρακα | Καταγωγή: | Σάντονγκτζιναν |
| Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| Παράμετροι κινητήρα | |||
| Σχήμα κινητήρα: | Σι'αν Κάμινς ISM11E5 440 | Ετικέτα κινητήρα: | Σι'αν Κάμινς |
| Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | πετρέλαιο ντίζελ |
| Διατάξη κυλίνδρων: | σειρά | Μετατόπιση: | 10.8L |
| Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική Πέντε | Μέγιστη ίππη: | 440 ίππους |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 324kW | Μέγιστη ροπή: | 2150Nm |
| Μέγιστη στροφή ροπής: | 1100-1300 στροφές ανά λεπτό | Κατηγορία: | 1900 στροφές ανά λεπτό |
| Παράμετροι καμπίνας | |||
| Αριθμός επιβατών: | 3 άτομα | Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά |
| Παράμετροι του κιβωτίου ταχυτήτων | |||
| Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Γρήγορα 12JSD200TA | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Γρήγορα! |
| Μέθοδος μεταφοράς: | Εγχειρίδιο | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 12 ταχύτητες |
| Αριθμός κατεβάσεων: | 2 | Υλικό κελύφους: | Σύνθετα αλουμινίου |
| Παράμετροι του πλαισίου | |||
| Μέγεθος καρέ: | 270/8+4 διπλό στρώμα mm | Περιγραφή του πίσω άξονα: | 13TMAN Διπλό Επίπεδο |
| Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 18000 ((ομάδα δύο αξόνων) kg | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 7000 κιλά |
| Ταχύτητα: | 4.266 | Αριθμός ελαστικών: | 2.4 |
| ελαστικό | |||
| Αριθμός ελαστικών: | 10 | Προδιαγραφές ελαστικών: | 12.00R20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988