| Σχήμα αριθ.: | Τρακτέρ 6x4 | Δύναμη: | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO6 |
| Δρομολόγιο: | 6×4 | Δυνατότητα κινητήρα: | >8L |
| Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | 580Hp |
| Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ | Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος |
| Πετώντας τύπος: | Μπροστινό ύφος ανύψωσης | Υπόθεση: | Νέο |
| Τυρί: | Νέο | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος |
| Μάρκα πλαισίου: | Σασί SINOTRUK | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
| Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία |
| Προδιαγραφές: | 7.81m*2.55m*3.96m | Εμπορικό σήμα: | Τιανλόνγκ |
| Καταγωγή: | Σάντονγκ Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8708991000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος | Μέγεθος συσκευασίας: | 781.00cm * 255.00cm * 396.00cm |
| Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 10570.000kg | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες |
| Εγγύηση: | 6 μήνες | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
| : | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
| Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
| Βασικές πληροφορίες | |||
| Άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | DFH4250C17 |
| Τύπος οχήματος: | 6X4 | Μεταξοστάσιο: | 4200+1350 mm |
| κινητήρα: | Επικεφαλής: | Συσκευή ταχυτήτων: | Ειδικότερα, η τιμή του οχήματος πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009. |
| Αναλογία πίσω άξονα: | 3.42 | Μέγεθος σώματος: | 70,81 m |
| πλάτος σώματος: | 2.55 m | Υψόμετρο οδήγησης: | 30,96 m |
| Πρώτη γραμμή: | 2010 χιλιοστά | Πίσω τροχιά: | 1860/1860 χιλιοστά |
| Βάρος του οχήματος: | 10.57 τόνους | Συνολική μάζα: | 25 τόνοι |
| Συνολική μάζα έλξης: | 38.3 τόνους | Μέγιστη ταχύτητα: | 89 χλμ. την ώρα |
| Καταγωγή: | Σάντονγκτζιναν | Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό |
| Σημείωση: | Προαιρετικά: αναλογία ταχύτητας € 3.64 | Βάση: | Εκδοση του Βασιλιά |
| Τύπος καυσίμου: | Υγραέριο φυσικό αέριο (LNG) | ||
| Παράμετροι κινητήρα | |||
| Σχήμα κινητήρα: | Επικεφαλής: | Ετικέτα κινητήρα: | Κάμινς |
| Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | Υγραέριο φυσικό αέριο (LNG) |
| Διατάξη κυλίνδρων: | Εναρμονισμένα | Μετατόπιση: | 14.5L |
| Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI | Μέγιστη ίππη: | 580 ίππους |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 427kW | Μέγιστη ροπή: | 2500Nm |
| Μέγιστη στροφή ροπής: | 1000-1400 στροφές ανά λεπτό | ||
| Παράμετροι καμπίνας | |||
| Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Αριθμός επιβατών: | 2 άτομα |
| Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά | Τύπος καθίσματος του οδηγού: | Άμβλυνση κρουσμάτων από αερόσακους |
| Φεγγίτης: | Χειροκίνητη ηλιακή στέγη | ||
| Παράμετροι του κιβωτίου ταχυτήτων | |||
| Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | Ειδικότερα, η τιμή του οχήματος πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009. | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | Έιτον |
| Μέθοδος μεταφοράς: | ΑΜΤ | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 12 ταχύτητες |
| Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 | ||
| δεξαμενή | |||
| Δυνατότητα δεξαμενής αερίου: | 2350L | Θέρμανση δεξαμενής καυσίμου: | - |
| Παράμετροι του πλαισίου | |||
| Μέγεθος καρέ: | 280X90X8+0mm | Περιγραφή του πίσω άξονα: | Ντόνγκφενγκ 400A |
| Επιτρεπόμενο φορτίο στον μπροστινό άξονα: | 7000 κιλά | Επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω άξονα: | 18000 ((ομάδα δύο αξόνων) kg |
| Ταχύτητα: | 3.42 | Αριθμός ελαστικών: | 33 |
| Τελεία τροχών χωρίς συντήρηση: | Δωρεάν συντήρησης για ολόκληρο το όχημα | ||
| ελαστικό | |||
| Ετικέτα ελαστικού: | Οικιακό | Αριθμός ελαστικών: | 10 |
| Προδιαγραφές ελαστικών: | 12R22.5 18PR |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988