|
Σχήμα αριθ.: | 6X4 φορτηγό σκουπιδιών | Δύναμη: | Ντίζελ |
---|---|---|---|
Χωρητικότητα φορτίου: | 31-40t | Πρότυπο εκπομπών: | EURO6 |
Δρομολόγιο: | 6×4 | Δυνατότητα κινητήρα: | >8L |
Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | 351-450hp |
Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ | Σχέδιο ροδών: | Ασωλήνωτος |
Πετώντας τύπος: | Μπροστινό ύφος ανύψωσης | Υπόθεση: | Νέο |
Τυρί: | Νέο | Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση ισχύος |
Μάρκα πλαισίου: | Σασί SINOTRUK | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Υλικό κιβωτίου φορτίου: | Χάλυβα άνθρακα | Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία |
Προδιαγραφές: | 7.81m*2.53m*3.98m | Εμπορικό σήμα: | Χάου |
Καταγωγή: | Σάντονγκ Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8708991000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/έτος | Μέγεθος συσκευασίας: | 781.00cm * 253.00cm * 398.00cm |
Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 8800.000kg | Υπηρεσία μετά την πώληση: | 6 μήνες |
Εγγύηση: | 6 μήνες | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | Κόστος αποστολής: | σχετικά με το κόστος αποστολής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. |
: | Αρχική πληρωμή Πλήρης πληρωμή | Χρηματοδότηση: | ΗΠΑ |
Επιστροφή και επιστροφή χρημάτων: | Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή μέχρι 30 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων. |
Βασικές πληροφορίες | |||
Άδεια οδήγησης: | Α2 | Σχήμα ανακοίνωσης: | ZZ4256V384HF1LB |
Τύπος οχήματος: | 6X4 | Συσκευή ταχυτήτων: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Αναλογία πίσω άξονα: | 3.7 | Καταγωγή: | Zhangqiu, Σάντονγκ |
Επίπεδο χωρητικότητας: | Βαρύ φορτηγό | Σημείωση: | Τύπος τεχνολογίας TGA-Εκδοχή Β |
Βάση: | Έκδοση ΥΦΑ | Τύπος καυσίμου: | Υγραέριο φυσικό αέριο (LNG) |
Παράμετροι κινητήρα | |||
Σχήμα κινητήρα: | Sinotruk MT13.48-60 | Ετικέτα κινητήρα: | Σινοτρούκ |
Αριθμός φιάλων: | 6 κυλίνδρες | Τύπος καυσίμου: | Υγραέριο φυσικό αέριο (LNG) |
Διατάξη κυλίνδρων: | Εναρμονισμένα | Μετατόπιση: | 12.419L |
Πρότυπα εκπομπών: | Euro 6 | Μέγιστη ίππη: | 390 ίππους |
Μέγιστη ισχύς εξόδου: | 356kW | Μέγιστη ροπή: | 2200Nm |
Μέγιστη στροφή ροπής: | 1000-1400 στροφές ανά λεπτό | Κατηγορία: | 1900 στροφές ανά λεπτό |
Παράμετροι καμπίνας | |||
Ταξί: | Υψηλή κορυφή | Αριθμός επιβατών: | 3 άτομα |
Αριθμός σειρών καθισμάτων: | Μισή σειρά | ||
Παράμετροι του κιβωτίου ταχυτήτων | |||
Σχήμα κιβωτίου ταχυτήτων: | ZF ZF16S2530TO | Μάρκα κιβωτίου ταχυτήτων: | ZF |
Μέθοδος μεταφοράς: | Εγχειρίδιο | Προς τα εμπρός ταχύτητες: | 16 επίπεδα |
Αριθμός ταχυτήτων ανάποδα: | 2 | ||
δεξαμενή | |||
χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 995L | ||
Παράμετροι του πλαισίου | |||
Περιγραφή του εμπρός άξονα: | HR7 | Περιγραφή του πίσω άξονα: | MCY13 διπλός πίσω άξονας |
Ταχύτητα: | 3.7 | Αριθμός ελαστικών: | 3/-/- |
Τύπος ανάρτησης (προς τα εμπρός/πίσω): | Προς τα εμπρός λιγότερο, πίσω πλήρης ανάρτηση αέρα | Σέλα: | 90# |
ελαστικό | |||
Ετικέτα ελαστικού: | Τσαογάνγκ | Αριθμός ελαστικών: | 10 |
Προδιαγραφές ελαστικών: | 295/80R22.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13153796988